英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense GT-(0.5mm~5mm)位移传感器。
描述
这些传感器用于位移/位置测量。它们对电枢(滑动部分)相对于位移传感器主体的运动进行精确的位置测量。
该传感器使用线性可变差动变压器 (LVDT) 原理,这意味着它可能是最坚固可靠的位置传感器类型。LVDT 传感器原理的优势在于传感器位置传感元件之间没有电接触,这对于传感器的用户来说意味着干净的数据、无限的分辨率和非常长的使用寿命。
GT 系列计量传感器采用精密直线轴承来优化 LVDT 的测量精度和重复性。
非常高的准确度
高循环寿命
不锈钢
无限分辨率
精密直线轴承
微型
我们的 GT 弹簧位移传感器具有引导测量传感器内的衔铁的轴承和将衔铁推到完全伸出位置的弹簧。我们的 GT 弹簧复位 LVDT 适用于无法将传感器电枢连接到被测运动部件的情况。
类型 | 范围 | 线性误差 (% FS) | 升 | X(名义) | B-(无夹区) | 总重量 | X 处的弹簧力 | 回弹率 | 向内超程 | 向外超程 | 灵敏度(标称) |
---|
GT0500Z | ±0.5mm | ±0.25 | 26mm | 7.3mm | 5.5mm | 7克 | 1.0N | 1.7N/cm | 0.3mm | 0.3mm | 110mV/V |
---|
GT1000 | ±1mm | ±0.25/±0.1 | 53mm | 14.2mm | 14mm | 11克 | 0.8N | 2.6N/cm | 1.4mm | 0.3mm | 150mV/V |
---|
GT2500 | ±2.5mm | ±0.25/±0.1 | 58mm | 20.3mm | 18mm | 13克 | 1.1N | 2.6N/cm | 0.8mm | 0.3mm | 375mV/V |
---|
GT5000 | ±5mm | ±0.25/±0.1 | 87mm | 22.0mm | 30mm | 16克 | 1.5N | 1.5N/cm | 1.3mm | 0.3mm | 700mV/V |
---|
类型 | 范围 | 线性误差 (% FS) | 升 | X(名义) | B-(无夹区) | 总重量 | X 处的弹簧力 | 回弹率 | 向内超程 | 向外超程 | 灵敏度(标称) |
---|
GT0500XRA | ±0.5mm | ±0.25 | 33mm | 7.3mm | 5.5mm | 7克 | 1.0N | 1.7N/cm | 0.3mm | 0.3mm | 110mV/V |
---|
GT1000RA | ±1mm | ±0.25/±0.1 | 57mm | 14.2mm | 14mm | 12克 | 0.8N | 2.6N/cm | 1.4mm | 0.3mm | 150mV/V |
---|
GT2500RA | ±2.5mm | ±0.25/±0.1 | 61mm | 20.3mm | 18mm | 16克 | 1.1N | 2.6N/cm | 0.8mm | 0.3mm | 375mV/V |
---|
GT5000RA | ±5mm | ±0.25/±0.1 | 91mm | 22.0mm | 30mm | 21克 | 1.5N | 1.5N/cm | 1.3mm | 0.3mm | 700mV/V |
---|
类型 | 范围 | 线性误差 (% FS) | 升 | X(名义) | B-(无夹区) | 总重量 | 最低限度 | 最大值 | 向内超程 | 向外超程 | 灵敏度(标称) |
---|
GT1000P | ±1mm | ±0.25/±0.1 | 72mm | 26.0mm | 14mm | 11克 | 40kPa | 65kPa | 1.4mm | 0.3mm | 150mV/V |
---|
GT2500P | ±2.5mm | ±0.25/±0.1 | 77mm | 20.0mm | 18mm | 13克 | 45kPa | 65kPa | 0.8mm | 0.3mm | 375mV/V |
---|
GT5000P | ±5mm | ±0.25/±0.1 | 112mm | 22.0mm | 30mm | 16克 | 45kPa | 55kPa | 1.3mm | 0.3mm | 700mV/V |
---|
规格
励磁/电源(可接受) | 0.5V 至 7V rms,2kHz 至 10kHz(正弦) |
---|
励磁/电源(校准) | 5V rms,5kHz(正弦) |
---|
线性误差(标准) | ±0.25% FS |
---|
线性误差(某些型号可选) | ±0.1% FS |
---|
重复性 | 0.00015mm |
---|
温度系数(跨度) | ±0.01% FS /℃(典型值) |
---|
工作温度范围 | -40℃至100℃ |
---|
电气终端 | 2m(集成电缆)更长的可订购。 |
---|