英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense D5-D6-(2.5mm~75mm)位移传感器。
描述
这些传感器用于位移/位置测量。它们对电枢(滑动部分)相对于位移传感器主体的运动进行精确的位置测量。
该传感器使用线性可变差动变压器 (LVDT) 原理,这意味着它可能是最坚固可靠的位置传感器类型。LVDT 传感器原理的优势在于传感器位置传感元件之间没有电接触,这对于传感器的用户来说意味着干净的数据、无限的分辨率和非常长的使用寿命。
LVDT 可提供无导向或弹簧复位版本。
高循环寿命
不锈钢
高精确度
无限分辨率
微型
在我们的 D5-D6 非导向 LVDT 上,电枢组件是一个单独的组件,要进行测量,用户必须在不接触侧面的情况下在体内引导电枢。我们的 D5-D6 非导向位置测量传感器适用于有外部导向的情况,并提供真正的非接触式操作
类型 | 范围 | 线性误差 (% FS) | 升 | X(名义) | ID | 总重量 | 电枢重量 | TF | 向内超程 | 灵敏度(标称) |
---|
D6/02500U | ±2.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 43mm | 19mm | 2.90mm | 17克 | 1.8g | 15mm | 1.5mm | 375mV/V |
---|
D6/05000U | ±5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 56mm | 25mm | 2.90mm | 21克 | 1.8g | 18mm | 2.0mm | 700mV/V |
---|
D5/300HK | ±7.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 58mm | 30mm | 2.54mm | 20克 | 1.8g | 19mm | 3.9mm | 502mV/V |
---|
D5/400HK | ±10mm | ±0.5/±0.25 | 63mm | 33mm | 2.54mm | 26克 | 1.9g | 19mm | 4.4mm | 576mV/V |
---|
MD5/500HK | ±12.5mm | ±0.5/±0.25 | 79mm | 35mm | 2.54mm | 34克 | 2.3g | 19mm | 4.3mm | 775mV/V |
---|
MD5/1000HK | ±25mm | ±0.5/±0.25 | 114mm | 48mm | 2.54mm | 34克 | 3.1g | 18mm | 4.1mm | 475mV/V |
---|
MD5/2000HK | ±50mm | ±0.5/±0.25 | 210mm | 74mm | 2.54mm | 62克 | 5.3g | 18mm | 5.0mm | 535mV/V |
---|
MD5/3000HK | ±75mm | ±0.5/±0.25 | 298mm | 99mm | 2.54mm | 87克 | 7.4g | 18mm | 5.0mm | 525mV/V |
---|
类型 | 范围 | 线性误差 (% FS) | 升 | X(名义) | ID | 总重量 | 电枢重量 | TF | 向内超程 | 灵敏度(标称) |
---|
D6/02500URA | ±2.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 45mm | 19mm | 2.92mm | 17克 | 1.8g | 15mm | 1.5mm | 375mV/V |
---|
D6/05000URA | ±5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 60mm | 25mm | 2.92mm | 21克 | 1.8g | 18mm | 2.0mm | 700mV/V |
---|
D5/300HKRA | ±7.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 60mm | 30mm | 2.54mm | 20克 | 1.8g | 18mm | 3.9mm | 502mV/V |
---|
D5/400HKRA | ±10mm | ±0.5/±0.25 | 65mm | 33mm | 2.54mm | 26克 | 1.9g | 18mm | 4.4mm | 576mV/V |
---|
MD5/500HKRA | ±12.5mm | ±0.5/±0.25 | 81mm | 35mm | 2.54mm | 34克 | 2.3g | 18mm | 4.3mm | 775mV/V |
---|
MD5/1000HKRA | ±25mm | ±0.5/±0.25 | 117mm | 48mm | 2.54mm | 34克 | 3.1g | 18mm | 4.1mm | 475mV/V |
---|
MD5/2000HKRA | ±50mm | ±0.5/±0.25 | 212mm | 74mm | 2.54mm | 62克 | 5.3g | 18mm | 5.0mm | 535mV/V |
---|
MD5/3000HKRA | ±75mm | ±0.5/±0.25 | 301mm | 99mm | 2.54mm | 87克 | 7.4g | 18mm | 5.0mm | 525mV/V |
---|
规格
励磁/电源(可接受) | 0.5V 至 7V rms,2kHz 至 10kHz(正弦) |
---|
励磁/电源(校准) | 5V rms,5kHz(正弦) |
---|
线性误差(标准) | ±0.5% FS |
---|
线性误差(某些型号可选) | ±0.25% FS |
---|
线性误差(某些型号可选) | ±0.1% FS |
---|
温度系数(跨度) | ±0.01% FS /℃(典型值) |
---|
工作温度范围 | -20℃ 至 125℃ |
---|
电气终端 | 2m(集成电缆)更长的可订购。
|
---|