英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense PY-(1.5mm~6mm)位移传感器。
描述
PY 非接触式位移传感器测量其正面与由铁素体材料制成的目标之间的距离。铁素体材料是一种被磁铁吸引的材料。
该传感器适用于高温、高压和高核辐射的位置测量应用。涡轮机、核电站和研究实验室中的许多应用都适用于这种传感器。
PY 传感器有两种类型,单线圈版本(必须成对使用)和双线圈版本可以单独使用。
由于 PY 的输出不是线性的,因此可能需要根据应用进行线性化。我们的 615 放大器就是为此而设计的。
类型 | R(最大测量间隙) | 工作温度范围 | 最大辐射剂量 | 一种 | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY102 | 1.5mm | -220℃ 至 220℃ | 1M Gy | 12.0mm | 14.0mm | 12.0mm | 12.0mm | 8.5mm | 2.5mm | 12.5mm | 28.5mm |
PY106 | 1.5mm | -220℃至600℃ | 1G Gy | 12.0mm | 14.0mm | 12.0mm | 12.0mm | 8.5mm | 2.5mm | 12.5mm | 28.5mm |
PY152 | 3mm | -220℃ 至 220℃ | 1M Gy | 15.0mm | 18.0mm | 15.0mm | 13.0mm | 9.0mm | 5.0mm | 15.0mm | 38.0mm |
PY156 | 3mm | -220℃至600℃ | 1G Gy | 15.0mm | 18.0mm | 15.0mm | 13.0mm | 9.0mm | 5.0mm | 15.0mm | 38.0mm |
PY252 | 6mm | -220℃ 至 220℃ | 1M Gy | 25.0mm | 28.0mm | 25.0mm | 20.0mm | 9.0mm | 5.0mm | 15.0mm | 37.0mm |
PY256 | 6mm | -220℃至600℃ | 1G Gy | 25.0mm | 28.0mm | 25.0mm | 20.0mm | 9.0mm | 5.0mm | 15.0mm | 37.0mm |
类型 | R(最大测量间隙) | 工作温度范围 | 最大辐射剂量 | 一种 | 乙 | C | D | 乙 | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY102C | 1.5mm | -220℃ 至 220℃ | 1M Gy | 12.0mm | 14.0mm | 12.0mm | 12.0mm | 9.5mm | 5.0mm | 18.0mm | 37.5mm |
PY106C | 1.5mm | -220℃至600℃ | 1G Gy | 12.0mm | 14.0mm | 12.0mm | 12.0mm | 9.5mm | 5.0mm | 18.0mm | 37.5mm |
PY152C | 3mm | -220℃ 至 220℃ | 1M Gy | 15.0mm | 18.0mm | 15.0mm | 13.0mm | 15.0mm | 10.0mm | 15.0mm | 49.0mm |
PY156C | 3mm | -220℃至600℃ | 1G Gy | 15.0mm | 18.0mm | 15.0mm | 13.0mm | 15.0mm | 10.0mm | 15.0mm | 49.0mm |
PY252C | 6mm | -220℃ 至 220℃ | 1M Gy | 25.0mm | 28.0mm | 25.0mm | 20.0mm | 15.0mm | 10.0mm | 15.0mm | 48.0mm |
PY256C | 6mm | -220℃至600℃ | 1G Gy | 25.0mm | 28.0mm | 25.0mm | 20.0mm | 15.0mm | 10.0mm | 15.0mm | 48.0mm |
规格
温度系数(零和跨度组合) | ±0.05% FS /℃(典型值) |
---|---|
电气终端 | 2m(集成电缆)更长的可订购。 |
最大静压 | 20MPa(最高250℃) |