英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense D5W-(1mm~12.5mm)位移传感器。
描述
这些传感器用于位移/位置测量。它们对电枢(滑动部分)相对于位移传感器主体的运动进行精确的位置测量。
该传感器使用线性可变差动变压器 (LVDT) 原理,这意味着它可能是最坚固可靠的位置传感器类型。LVDT 传感器原理的优势在于传感器位置传感元件上没有电接触,这对于传感器的用户来说意味着干净的数据、无限的分辨率和非常长的使用寿命。
我们的潜水式位移传感器设计用于在浸没在合适的液体中时进行测量。可以允许非磁性流体充满电枢管而不影响换能器的操作。
LVDT 可提供无导向或弹簧复位版本。
在我们的 D5W 非导向 LVDT 上,电枢组件是一个单独的组件,要进行测量,用户必须在不接触侧面的情况下在体内引导电枢。我们的 D5W 非导向位置测量传感器适用于有外部导向的情况,并提供真正的非接触式操作
高精确度
高循环寿命
潜水器
不锈钢
无限分辨率
微型
类型 | 范围 | 线性误差 (% FS) | 升 | X(名义) | D1 | ID | 总重量 | 电枢重量 | TF | 向内超程 | 灵敏度(标称) |
---|
D5/40W | ±1mm | ±0.5/±0.25 | 46mm | 16mm | 8.0mm | 2.30mm | 20克 | 1.3g | 13mm | 2.0mm | 143mV/V |
---|
D5/100W | ±2.5mm | ±0.5/±0.25 | 53mm | 20mm | 9.5mm | 2.29mm | 22克 | 1.4g | 14mm | 1.5mm | 375mV/V |
---|
D5/200W | ±5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 55mm | 26mm | 9.5mm | 2.29mm | 24克 | 1.8g | 19mm | 2.9mm | 320mV/V |
---|
D5/300W | ±7.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 70mm | 30mm | 9.5mm | 2.54mm | 26克 | 1.8g | 19mm | 4.0mm | 435mV/V |
---|
D5/400W | ±10mm | ±0.5/±0.25 | 74mm | 33mm | 9.5mm | 2.54mm | 34克 | 1.9g | 19mm | 3.9mm | 567mV/V |
---|
MD5/500W | ±12.5mm | ±0.5/±0.25 | 90mm | 35mm | 9.5mm | 2.54mm | 42克 | 2.3g | 19mm | 3.9mm | 773mV/V |
---|
类型 | 范围 | 线性误差 (% FS) | 升 | X(名义) | D1 | ID | 总重量 | 电枢重量 | TF | 向内超程 | 灵敏度(标称) |
---|
D5/40WRA | ±1mm | ±0.5/±0.25 | 48mm | 19mm | 8.0mm | 2.30mm | 20克 | 1.3g | 13mm | 2.0mm | 143mV/V |
---|
D5/100WRA | ±2.5mm | ±0.5/±0.25 | 53mm | 20mm | 9.5mm | 2.29mm | 22克 | 1.4g | 14mm | 1.5mm | 375mV/V |
---|
D5/200WRA | ±5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 55mm | 26mm | 9.5mm | 2.29mm | 24克 | 1.8g | 18mm | 2.9mm | 320mV/V |
---|
D5/300WRA | ±7.5mm | ±0.5/±0.25/±0.1 | 70mm | 30mm | 9.5mm | 2.54mm | 26克 | 1.8g | 18mm | 4.0mm | 435mV/V |
---|
D5/400WRA | ±10mm | ±0.5/±0.25 | 74mm | 33mm | 9.5mm | 2.54mm | 34克 | 1.9g | 18mm | 3.9mm | 567mV/V |
---|
MD5/500WRA | ±12.5mm | ±0.5/±0.25 | 90mm | 35mm | 9.5mm | 2.54mm | 42克 | 2.3g | 18mm | 3.9mm | 773mV/V |
---|
规格
励磁/电源(可接受) | 0.5V 至 7V rms,2kHz 至 10kHz(正弦) |
---|
励磁/电源(校准) | 5V rms,5kHz(正弦) |
---|
线性误差(标准) | ±0.5% FS |
---|
线性误差(某些型号可选) | ±0.25% FS |
---|
线性误差(某些型号可选) | ±0.1% FS |
---|
温度系数(跨度) | ±0.01% FS /℃(典型值) |
---|
工作温度范围 | -20℃ 至 125℃ |
---|
安装螺纹 | M3x0.5 |
---|
电气终端 | 2m(集成电缆)更长的可订购。 |
---|
最大静压 | 3.4MPa |
---|