英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense SLC31-(2.5N~44KN)称重传感器。
描述
我们的 SLC31 称重传感器或力传感器是一种将负载或力转换为电信号的设备。
应注意确保 SLC31 型负载传感器不会承受超出其能力的负载或力。因此,选择的型号 SLC31 拉/压称重传感器(通用称重传感器)的范围应适合可施加到其上的最大力(包括瞬态力)。
该传感器的一个特点是其尺寸非常小
。 SLC31 传感器是应变片式传感器,具有 mV 输出,可能需要放大器。对于 SLC31,我们可以提供各种高质量、低噪声和高精度应变计放大器。
不锈钢
无限分辨率
微型
类型 | 范围 | D1 | H | 安装螺纹 | 一种 | 乙 | 总重量 |
---|
SLC31G0250* | 250 克 (2.5N) | 25.4mm | 21.8mm | #6-32 UNC 6.4mm | 13.2mm | 9.7mm | 90克 |
---|
SLC31G0500 | 500 克 (4.9N) | 25.4mm | 21.8mm | #6-32 UNC 6.4mm | 13.2mm | 9.7mm | 90克 |
---|
SLC31G1000* | 1000 克 (9.8N) | 19.1mm | 12.7mm | #6-32 UNC 6.4mm | 7.9mm | 4.8mm | 21克 |
---|
SLC31/00005* | 5磅(22牛) | 19.1mm | 12.7mm | #6-32 UNC 6.4mm | 7.9mm | 4.8mm | 21克 |
---|
SLC31/00010* | 10 磅 (44N) | 19.1mm | 12.7mm | #6-32 UNC 6.4mm | 7.9mm | 4.8mm | 21克 |
---|
SLC31/00025* | 25 磅(111 牛) | 25.4mm | 14.0mm | #10-32 UNF 6.4mm | 12.7mm | 6.4mm | 63克 |
---|
SLC31/00050* | 50 磅(222 牛) | 25.4mm | 14.0mm | #10-32 UNF 6.4mm | 12.7mm | 6.4mm | 63克 |
---|
SLC31/00100* | 100 磅 (445N) | 25.4mm | 14.0mm | #10-32 UNF 6.4mm | 12.7mm | 6.4mm | 63克 |
---|
SLC31/00250* | 250 磅 (1.1kN) | 25.4mm | 14.0mm | 1/4-28 UNF 9.7mm | 12.7mm | 6.4mm | 80克 |
---|
SLC31/00500* | 500 磅 (2.2kN) | 25.4mm | 14.0mm | 1/4-28 UNF 9.7mm | 12.7mm | 6.4mm | 80克 |
---|
SLC31/01000* | 1000 磅 (4.4kN) | 25.4mm | 14.0mm | 1/4-28 UNF 9.7mm | 12.7mm | 6.4mm | 80克 |
---|
SLC31/02000 | 2000 磅 (8.9kN) | 25.4mm | 18.3mm | 3/8-24 UNF 12.7mm | 12.7mm | 9.7mm | 60克 |
---|
SLC31/03000 | 3000 磅 (13kN) | 25.4mm | 18.3mm | 3/8-24 UNF 12.7mm | 12.7mm | 9.7mm | 60克 |
---|
SLC31/04000 | 4000 磅 (18kN) | 31.8mm | 23.9mm | 1/2-20 UNF 16.0mm | 12.7mm | 9.7mm | 125克 |
---|
SLC31/05000 | 5000 磅 (22kN) | 31.8mm | 23.9mm | 1/2-20 UNF 16.0mm | 12.7mm | 9.7mm | 125克 |
---|
SLC31/07500 | 7500 磅 (33kN) | 35.1mm | 27.9mm | 3/4-16 UNF 22.4mm | 12.7mm | 9.7mm | 250克 |
---|
SLC31/10000 | 10000 磅 (44kN) | 35.1mm | 27.9mm | 3/4-16 UNF 22.4mm | 12.7mm | 9.7mm | 250克 |
---|
规格
励磁/电源(校准) | 5Vdc |
---|
输出 | ≤250gms≈20mV/V。≥500gms≈2mV/V。 |
---|
仪表类型 | ≤250gms = 半 (500 Ω)。≥500gms = 箔 (350 Ω)。 |
---|
线性误差 | ≤250lbs=±0.15% FS,≥500lbs=±0.2% FS |
---|
滞后 | ≤250lbs=±0.15% FS,≥500lbs=±0.2% FS |
---|
重复性 | ≤1kg=±0.1% FS,≥5lbs=±0.05% FS |
---|
温度系数(零) | 半=±0.027% FS /℃,箔=±0.009% FS /℃ |
---|
温度系数(跨度) | 半=±0.027% FS /℃,箔=±0.009% FS /℃ |
---|
工作温度范围 | -54℃ 至 121℃ |
---|
补偿温度范围 | 16℃~71℃ |
---|
全尺寸偏转 | 0.04mm 最大 |
---|
超量程容量 | 50% FS |
---|
主要建筑材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
---|
电气终端 | 1.5m(一体式电缆) |
---|