英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense SLC41-(22N~2.2MN)称重传感器。
描述
我们的 SLC41 称重传感器或力传感器是一种将负载或力转换为电信号的设备。
SLC41 称重传感器应安装在坚硬、平坦的表面上。张力/压缩称重传感器测量施加到称重传感器中心螺纹的力。
应注意确保 SLC41 型负载传感器不会承受超出其能力的负载或力。因此,选择的型号 SLC41 拉/压称重传感器(通用称重传感器)的范围应适合可施加到其上的最大力(包括瞬态力)。
SLC41 传感器是应变片式传感器,具有 mV 输出,可能需要放大器。对于 SLC41,我们可以提供各种高质量、低噪声和高精度应变计放大器。
高精确度
不锈钢
无限分辨率
高循环寿命
类型 | 范围 | D1 | H | 乙 | PCD | 中心螺纹 |
---|
SLC41/000005 | 5磅(22牛) | 64mm | 20mm | 4.8mm X6 | 50.8mm | 1/4-28 UNF |
---|
SLC41/000010 | 10 磅 (44N) | 64mm | 20mm | 4.8mm X6 | 50.8mm | 1/4-28 UNF |
---|
SLC41/000025 | 25 磅(111 牛) | 64mm | 20mm | 4.8mm X6 | 50.8mm | 1/4-28 UNF |
---|
SLC41/000050* | 50 磅(222 牛) | 76mm | 25mm | 7.1mm X6 | 57.2mm | 3/8-24 UNF |
---|
SLC41/000100* | 100 磅 (445N) | 76mm | 25mm | 7.1mm X6 | 57.2mm | 3/8-24 UNF |
---|
SLC41/000250 | 250 磅 (1.1kN) | 76mm | 25mm | 7.1mm X6 | 57.2mm | 3/8-24 UNF |
---|
SLC41/000500* | 500 磅 (2.2kN) | 76mm | 25mm | 7.1mm X6 | 57.2mm | 3/8-24 UNF |
---|
SLC41/001000* | 1000 磅 (4.4kN) | 76mm | 25mm | 7.1mm X6 | 57.2mm | 3/8-24 UNF |
---|
SLC41/002000* | 2000 磅 (8.9kN) | 89mm | 25mm | 8.6mm X6 | 66.7mm | 1/2-20 联合国基金会 |
---|
SLC41/003000 | 3000 磅 (13kN) | 89mm | 25mm | 8.6mm X6 | 66.7mm | 1/2-20 联合国基金会 |
---|
SLC41/004000 | 4000 磅 (18kN) | 89mm | 25mm | 8.6mm X6 | 66.7mm | 1/2-20 联合国基金会 |
---|
SLC41/005000* | 5000 磅 (22kN) | 89mm | 25mm | 8.6mm X6 | 66.7mm | 1/2-20 联合国基金会 |
---|
SLC41/007500 | 7500 磅 (33kN) | 140mm | 46mm | 10.2mm X8 | 114.3mm | 1-14 联合国 |
---|
SLC41/010000* | 10000 磅 (44kN) | 140mm | 46mm | 10.2mm X8 | 114.3mm | 1-14 联合国 |
---|
SLC41/015000 | 15000 磅 (67kN) | 140mm | 46mm | 10.2mm X8 | 114.3mm | 1-14 联合国 |
---|
SLC41/020000* | 20000 磅 (89kN) | 152mm | 46mm | 13.5mm X8 | 123.8mm | 1-1/2-12 UNF |
---|
SLC41/030000 | 30000 磅 (133kN) | 152mm | 46mm | 13.5mm X8 | 123.8mm | 1-1/2-12 UNF |
---|
SLC41/050000* | 50000 磅 (222kN) | 152mm | 46mm | 13.5mm X8 | 123.8mm | 1-1/2-12 UNF |
---|
SLC41/075000 | 75000 磅 (334kN) | 229mm | 64mm | 16.8mm X12 | 196.9mm | 2-12 联合国 |
---|
SLC41/100000 | 100000 磅 (445kN) | 229mm | 64mm | 16.8mm X12 | 196.9mm | 2-12 联合国 |
---|
SLC41/150000 | 150000 磅 (667kN) | 279mm | 64mm | 19.8mm X12 | 241.3mm | 2-1/2-12 联合国 |
---|
SLC41/200000 | 200000磅(890kN) | 279mm | 64mm | 19.8mm X12 | 241.3mm | 2-1/2-12 联合国 |
---|
SLC41/300000 | 300000 磅 (1.3MN) | 356mm | 108mm | 26.2mm X12 | 298.5mm | 3-1/2-8 联合国 |
---|
SLC41/400000 | 400000 磅(1.8 百万) | 356mm | 108mm | 26.2mm X12 | 298.5mm | 3-1/2-8 联合国 |
---|
SLC41/500000 | 500000 磅 (2.2MN) | 356mm | 108mm | 26.2mm X12 | 298.5mm | 3-1/2-8 联合国 |
---|
规格
励磁/电源(可接受) | 0 至 15V(交流或直流) |
---|
励磁/电源(校准) | 10Vdc |
---|
输出 | ≤25lbs≈2mV/V。≥50lbs≈3mV/V |
---|
电桥电阻 | 350 欧 |
---|
线性误差 | ≤25 磅 = ±0.2% FS。≥50 磅 = ±0.1% FS |
---|
滞后 | ≤25 磅 = ±0.1% FS。≥50 磅 = ±0.08% FS |
---|
重复性 | ≤25 磅 = ±0.1% FS。≥50 磅 = ±0.03% FS |
---|
温度系数(零) | ±0.004% FS /℃ |
---|
温度系数(跨度) | ±0.004%读数/℃ |
---|
工作温度范围 | -54℃ 至 121℃ |
---|
补偿温度范围 | 16℃~71℃ |
---|
疲劳寿命(标称) | ±100% FS = 10,000,000 次低频正弦反转 ±75% FS = 100,000,000 次低频正弦反转 ±50% FS = 1,000,000,000 次低频正弦反转 |
---|
全尺寸偏转 | 0.25mm 最大 |
---|
超量程容量 | 50% FS |
---|
主要建筑材料 | 17-4 PH 不锈钢。(≥300k lbs = 碳钢) |
---|
配对连接器 | ≤5000 磅 = SEN1005(PT0A-10-6S(或同等产品)) ≥7500 磅 = SEN1006(MS3106A-14S-6S(或同等产品)) |
---|