英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense SLC-UG-(445N~667KN)称重传感器。
描述
我们的 SLC-UG 称重传感器或力传感器是一种将负载或力转换为电信号的设备。
SLC-UG 称重传感器应安装在坚硬、平坦的表面上。张力/压缩称重传感器测量施加到称重传感器中心螺纹的力。
应注意确保 SLC-UG 型载荷传感器不会承受超出其能力的载荷或力。因此,选择的型号 SLC-UG 拉伸/压缩称重传感器(通用称重传感器)的范围应适合可施加到其上的最大力(包括瞬态力)。
SLC-UG 传感器是应变片式传感器,具有 mV 输出,可能需要放大器。对于 SLC-UG,我们可以提供各种高质量、低噪声和高精度应变计放大器。
非常高的准确度
不锈钢
高范围
无限分辨率
类型 | 范围 | D1 | H | 安装螺纹 | D2 | D3 | H3 |
---|
SLC-UG000100 | 100 磅 (445N) | 51mm | 70mm | 3/8-24 UNF,11 毫米 | 16mm | 48mm | 2.3mm |
---|
SLC-UG000250 | 250 磅 (1.1kN) | 51mm | 70mm | 3/8-24 UNF,11 毫米 | 16mm | 48mm | 4.6mm |
---|
SLC-UG000500 | 500 磅 (2.2kN) | 51mm | 70mm | 3/8-24 UNF,11 毫米 | 16mm | 48mm | 4.6mm |
---|
SLC-UG001000 | 1000 磅 (4.4kN) | 64mm | 105mm | 1/2-20 UNF,16mm | 19mm | 51mm | 4.6mm |
---|
SLC-UG002000 | 2000 磅 (9kN) | 64mm | 105mm | 1/2-20 UNF,16mm | 19mm | 51mm | 4.6mm |
---|
SLC-UG003000 | 3000 磅 (13kN) | 64mm | 105mm | 1/2-20 UNF,16mm | 19mm | 51mm | 4.6mm |
---|
SLC-UG004000 | 4000 磅 (18kN) | 64mm | 105mm | 1/2-20 UNF,16mm | 19mm | 51mm | 4.6mm |
---|
SLC-UG005000 | 5000 磅 (22kN) | 89mm | 149mm | 1-14 联合国,29 毫米 | 40mm | 76mm | 4.8mm |
---|
SLC-UG007500 | 7500 磅 (33kN) | 89mm | 149mm | 1-14 联合国,29 毫米 | 40mm | 76mm | 4.8mm |
---|
SLC-UG010000 | 10000 磅 (44kN) | 89mm | 149mm | 1-14 联合国,29 毫米 | 40mm | 76mm | 4.8mm |
---|
SLC-UG015000 | 15000 磅 (67kN) | 127mm | 216mm | 1-1/2-12 UNF,51mm | 60mm | 109mm | 16.0mm |
---|
SLC-UG020000 | 20000 磅 (89kN) | 127mm | 216mm | 1-1/2-12 UNF,51mm | 60mm | 109mm | 16.0mm |
---|
SLC-UG030000 | 30000 磅 (133kN) | 127mm | 216mm | 1-1/2-12 UNF,51mm | 60mm | 109mm | 16.0mm |
---|
SLC-UG050000 | 50000 磅 (222kN) | 152mm | 305mm | 2-12 联合国,64 毫米 | 92mm | 140mm | 17.5mm |
---|
SLC-UG075000 | 75000 磅 (334kN) | 152mm | 305mm | 2-12 联合国,64 毫米 | 92mm | 140mm | 17.5mm |
---|
SLC-UG100000 | 100000 磅 (445kN) | 191mm | 401mm | 3-8 UN, 114mm | 122mm | 173mm | 17.5mm |
---|
SLC-UG150000 | 150000 磅 (667kN) | 191mm | 401mm | 3-8 UN, 114mm | 122mm | 173mm | 17.5mm |
---|
规格
励磁/电源(校准) | 10Vdc |
---|
输出 | 3mV/V |
---|
电桥电阻 | 350 欧 |
---|
线性误差 | ±0.03% FS |
---|
滞后 | ±0.03% FS |
---|
重复性 | ±0.02% FS |
---|
解析度 | 无限的 |
---|
温度系数(零) | ±0.0027% FS /℃ |
---|
温度系数(跨度) | ±0.0014%读数/℃ |
---|
工作温度范围 | -34℃ 至 85℃ |
---|
补偿温度范围 | 16℃~71℃ |
---|
蠕变 | 0.02% FS(20 分钟) |
---|
超量程容量 | 50% FS |
---|
主要建筑材料 | 不锈钢 |
---|
配对连接器 | SEN1006(MS3106A-14S-6S(或同等产品)) |
---|