英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense SLC47-(1.1KN~445KN)称重传感器。
描述
我们的 SLC47 称重传感器或力传感器是一种将负载或力转换为电信号的设备。
SLC47 称重传感器应安装在坚硬、平坦的表面上。张力/压缩称重传感器测量施加到称重传感器中心螺纹的力。
应注意确保 SLC47 型负载传感器不会承受超出其能力的负载或力。因此,选择的型号 SLC47 拉/压称重传感器(通用称重传感器)的范围应适合可施加到其上的最大力(包括瞬态力)。
SLC47 传感器是应变片式传感器,具有 mV 输出,可能需要放大器。对于 SLC47,我们可以提供各种高质量、低噪声和高精度应变计放大器。
非常高的准确度
不锈钢
高过载能力
无限分辨率
疲劳等级
类型 | 范围 | D1 | H | 中心螺纹 | D2 | H2 | D3 | 线性误差 (% FS) | 滞后 | 准确性 |
---|
SLC47/000250 | 250 磅 (1.1kN) | 105mm | 63mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | 32mm | ±0.02% FS | ±0.02% FS | ±0.02% FS |
---|
SLC47/000500 | 500 磅 (2.2kN) | 105mm | 63mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | 32mm | ±0.02% FS | ±0.02% FS | ±0.02% FS |
---|
SLC47/001000 | 1000 磅 (4.4kN) | 105mm | 63mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | 32mm | ±0.02% FS | ±0.02% FS | ±0.02% FS |
---|
SLC47/002500 | 2500 磅 (11kN) | 105mm | 63mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | 32mm | ±0.03% FS | ±0.04% FS | ±0.03% FS |
---|
SLC47/005000 | 5000 磅 (22kN) | 105mm | 63mm | 5/8-18 UNF-3B | 34mm | 3mm | 32mm | ±0.03% FS | ±0.04% FS | ±0.03% FS |
---|
SLC47/012500 | 12500 磅 (56kN) | 154mm | 89mm | 1-1/4-12 UNF-3B | 67mm | 3mm | 57mm | ±0.04% FS | ±0.05% FS | ±0.04% FS |
---|
SLC47/025000 | 25000 磅 (111kN) | 154mm | 89mm | 1-1/4-12 UNF-3B | 67mm | 3mm | 57mm | ±0.04% FS | ±0.05% FS | ±0.04% FS |
---|
SLC47/050000 | 50000 磅 (222kN) | 203mm | 114mm | 1-3/4-12 UNF-3B | 96mm | 6mm | 76mm | ±0.04% FS | ±0.05% FS | ±0.04% FS |
---|
SLC47/100000 | 100000 磅 (445kN) | 279mm | 165mm | 2-3/4-8 UNF-3B | 122mm | 13mm | 114mm | ±0.05% FS | ±0.05% FS | ±0.05% FS |
---|
规格
励磁/电源(可接受) | 0 至 20Vdc |
---|
励磁/电源(校准) | 10Vdc |
---|
输出 | 2mV/V |
---|
电桥电阻 | 350 Ω (SLC47/000250 = 700 Ω) |
---|
重复性 | ±0.01% FS |
---|
温度系数(零) | ±0.0014% FS /℃ |
---|
温度系数(跨度) | ±0.0014%读数/℃ |
---|
工作温度范围 | -54℃ 至 93℃ |
---|
补偿温度范围 | -1℃ 至 54℃ |
---|
疲劳寿命(标称) | 100,000,000 次低频正弦反转 |
---|
全尺寸偏转 | 0.064mm 最大 |
---|
超量程容量 | ±100% FS |
---|
主要建筑材料 | 不锈钢 |
---|
配对连接器 | SAD-AA162(PC06A-10-6S(或同等产品)) |
---|