英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense SLC43-(22N~2.2MN)称重传感器。
描述
我们的 SLC43 称重传感器或力传感器是一种将负载或力转换为电信号的设备。
SLC43 称重传感器应安装在坚硬、平坦的表面上。我们的 SLC43 压缩称重传感器测量施加在负载按钮上的力。
应注意确保 SLC43 型负载传感器不会承受超出其能力的负载或力。因此,所选的 SLC43 型压缩称重传感器的范围应适合可施加到其上的最大力(包括瞬态力)。
SLC43 传感器是应变片式传感器,具有 mV 输出,可能需要放大器。对于 SLC43,我们可以提供各种高质量、低噪声和高精度应变计放大器。
高精确度
高循环寿命
不锈钢
无限分辨率
类型 | 范围 | D1 | H | 乙 | PCD | D2 |
---|
SLC43/000005 | 5磅(22牛) | 64mm | 25mm | #8 | 50.8mm | 9mm |
---|
SLC43/000010 | 10 磅 (44N) | 64mm | 25mm | #8 | 50.8mm | 9mm |
---|
SLC43/000025 | 25 磅(111 牛) | 64mm | 25mm | #8 | 50.8mm | 9mm |
---|
SLC43/000050 | 50 磅(222 牛) | 76mm | 30mm | 6.4mm | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC43/000100 | 100 磅 (445N) | 76mm | 30mm | 6.4mm | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC43/000250 | 250 磅 (1.1kN) | 76mm | 30mm | 6.4mm | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC43/000500 | 500 磅 (2.2kN) | 76mm | 30mm | 6.4mm | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC43/001000 | 1000 磅 (4.4kN) | 76mm | 30mm | 6.4mm | 57.2mm | 14mm |
---|
SLC43/002000 | 2000 磅 (8.9kN) | 89mm | 30mm | 7.9mm | 66.7mm | 18mm |
---|
SLC43/003000 | 3000 磅 (13kN) | 89mm | 30mm | 7.9mm | 66.7mm | 18mm |
---|
SLC43/004000 | 4000 磅 (18kN) | 89mm | 30mm | 7.9mm | 66.7mm | 18mm |
---|
SLC43/005000 | 5000 磅 (22kN) | 89mm | 30mm | 7.9mm | 66.7mm | 18mm |
---|
SLC43/007500 | 7500 磅 (33kN) | 114mm | 51mm | 9.5mm | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC43/010000 | 10000 磅 (44kN) | 114mm | 51mm | 9.5mm | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC43/015000 | 15000 磅 (67kN) | 114mm | 51mm | 9.5mm | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC43/020000 | 20000 磅 (89kN) | 114mm | 51mm | 9.5mm | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC43/030000 | 30000 磅 (133kN) | 114mm | 51mm | 9.5mm | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC43/050000 | 50000 磅 (222kN) | 114mm | 51mm | 9.5mm | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC43/075000 | 75000 磅 (334kN) | 114mm | 51mm | 9.5mm | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC43/100000 | 100000 磅 (445kN) | 114mm | 51mm | 9.5mm | 96.3mm | 38mm |
---|
SLC43/150000 | 150000 磅 (667kN) | 140mm | 55mm | 9.5mm | 122.2mm | 51mm |
---|
SLC43/200000 | 200000磅(890kN) | 140mm | 55mm | 9.5mm | 122.2mm | 51mm |
---|
SLC43/300000 | 300000 磅 (1.3MN) | 178mm | 68mm | 9.5mm | 152.4mm | 64mm |
---|
SLC43/400000 | 400000 磅(1.8 百万) | 191mm | 68mm | 9.5mm | 171.5mm | 64mm |
---|
SLC43/500000 | 500000 磅 (2.2MN) | 279mm | 114mm | 19.1mm | 241.3mm | 121mm |
---|
规格
励磁/电源(可接受) | 0 至 15V(交流或直流) |
---|
励磁/电源(校准) | 10Vdc |
---|
输出 | ≤25lbs≈2mV/V。≥50lbs≈3mV/V |
---|
电桥电阻 | 350 欧 |
---|
线性误差 | ≤25lbs = ±0.2% FS ≥50lbs = ±0.1% FS |
---|
滞后 | ≤25lbs = ±0.1% FS ≥50lbs = ±0.08% FS |
---|
重复性 | ≤25lbs = ±0.1% FS ≥50lbs = ±0.03% FS |
---|
温度系数(零) | ±0.004% FS /℃ |
---|
温度系数(跨度) | ±0.004%读数/℃ |
---|
工作温度范围 | -54℃ 至 121℃ |
---|
补偿温度范围 | 16℃~71℃ |
---|
全尺寸偏转 | 0.08mm 最大 |
---|
超量程容量 | 50% FS |
---|
主要建筑材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
---|
配对连接器 | <=5000 磅 = SEN1005(PT0A-10-6S(或同等产品)) >=7500 磅 = SEN1006(MS3106A-14S-6S(或同等产品)) |
---|