英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense SLC53-(22N~222KN)称重传感器。
描述
我们的 SLC53 称重传感器或力传感器是一种将负载或力转换为电信号的设备。SLC53 称重传感器应安装在坚硬、平坦的表面上。我们的 SLC53 压缩称重传感器测量施加在负载按钮上的力。
应注意确保 SLC53 型负载传感器不会承受超出其能力的负载或力。因此,选择的 SLC53 型压缩称重传感器的范围应适合可施加到其上的最大力(包括瞬态力)。
SLC53 传感器是应变片式传感器,具有 mV 输出,可能需要放大器。对于 SLC53,我们可以提供各种高质量、低噪声和高精度应变计放大器。
不锈钢
无限分辨率
微型
类型 | 范围 | D1 | H | 乙 | PCD | D2 | H2 |
---|
SLC53/00005 | 5磅(22牛) | 25mm | 16mm | #4-40 UNC,5.6 毫米 | 19.1mm | 5mm | 1.3mm |
---|
SLC53/00010 | 10 磅 (44N) | 25mm | 16mm | #4-40 UNC,5.6 毫米 | 19.1mm | 5mm | 1.3mm |
---|
SLC53/00025 | 25 磅(111 牛) | 25mm | 16mm | #4-40 UNC,5.6 毫米 | 19.1mm | 5mm | 1.3mm |
---|
SLC53/00050 | 50 磅(222 牛) | 25mm | 16mm | #4-40 UNC,5.6 毫米 | 19.1mm | 5mm | 1.3mm |
---|
SLC53/00100 | 100 磅 (445N) | 25mm | 16mm | #4-40 UNC,5.6 毫米 | 19.1mm | 5mm | 1.3mm |
---|
SLC53/00250 | 250 磅 (1.1kN) | 32mm | 10mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 25.4mm | 8mm | 1.8mm |
---|
SLC53/00500* | 500 磅 (2.2kN) | 32mm | 10mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 25.4mm | 8mm | 1.8mm |
---|
SLC53/01000* | 1000 磅 (4.4kN) | 32mm | 10mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 25.4mm | 8mm | 1.8mm |
---|
SLC53/02000* | 2000 磅 (8.9kN) | 32mm | 10mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 25.4mm | 8mm | 1.8mm |
---|
SLC53/03000 | 3000 磅 (13kN) | 38mm | 16mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 31.8mm | 10mm | 2.0mm |
---|
SLC53/04000 | 4000 磅 (18kN) | 38mm | 16mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 31.8mm | 10mm | 2.0mm |
---|
SLC53/05000* | 5000 磅 (22kN) | 38mm | 16mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 31.8mm | 10mm | 2.0mm |
---|
SLC53/07500 | 7500 磅 (33kN) | 38mm | 16mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 31.8mm | 10mm | 2.0mm |
---|
SLC53/10000* | 10000 磅 (44kN) | 38mm | 16mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 31.8mm | 10mm | 2.0mm |
---|
SLC53/15000 | 15000 磅 (67kN) | 51mm | 25mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 41.3mm | 15mm | 3.0mm |
---|
SLC53/20000* | 20000 磅 (89kN) | 51mm | 25mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 41.3mm | 15mm | 3.0mm |
---|
SLC53/30000 | 30000 磅 (133kN) | 51mm | 25mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 41.3mm | 15mm | 3.0mm |
---|
SLC53/50000* | 50000 磅 (222kN) | 76mm | 38mm | #6-32 UNC,6.4 毫米 | 60.3mm | 20mm | 4.6mm |
---|
规格
励磁/电源(可接受) | 0 至 10V(交流或直流) |
---|
励磁/电源(校准) | 10Vdc |
---|
输出 | 2mV/V |
---|
电桥电阻 | 350 欧 |
---|
线性误差 | ±0.25% FS |
---|
滞后 | ±0.3% FS |
---|
重复性 | ±0.1% FS |
---|
解析度 | 无限的 |
---|
温度系数(零) | ±0.009% FS /℃ |
---|
温度系数(跨度) | ±0.02%读数/℃ |
---|
工作温度范围 | -54℃ 至 121℃ |
---|
补偿温度范围 | 16℃~71℃ |
---|
全尺寸偏转 | 0.076mm 最大 |
---|
超量程容量 | 50% FS |
---|
主要建筑材料 | 17-4 PH 不锈钢 |
---|
电气终端 | 1.5m(一体式电缆) |
---|