英国RDP Electrosense系列产品,英国RDP Electrosense SPT-LM-(1psi~10000psi)压力传感器。
描述
RDP 型号 SPT-LM 传感器测量兼容流体或气体的压力。
SPT-LM 表压传感器根据大气压力进行测量。
不锈钢
无限分辨率
表压
类型 | 范围 | 升 | 自动对焦 |
---|
SPT-LM00001 | 1psi (7kPa) | 57mm | 25.4mm |
---|
SPT-LM00002.5 | 2.5psi (17.2kPa) | 57mm | 25.4mm |
---|
SPT-LM00005 | 5psi (34kPa) | 57mm | 25.4mm |
---|
SPT-LM00015 | 15psi (103kPa) | 57mm | 25.4mm |
---|
SPT-LM00030 | 30psi (207kPa) | 57mm | 25.4mm |
---|
SPT-LM00050 | 50psi (345kPa) | 57mm | 25.4mm |
---|
SPT-LM00075 | 75psi (517kPa) | 57mm | 25.4mm |
---|
SPT-LM00100* | 100psi (689kPa) | 57mm | 25.4mm |
---|
SPT-LM00150 | 150psi (1MPa) | 51mm | 22.2mm |
---|
SPT-LM00200* | 200psi (1MPa) | 51mm | 22.2mm |
---|
SPT-LM00300* | 300psi (2MPa) | 51mm | 22.2mm |
---|
SPT-LM00500* | 500psi (3MPa) | 51mm | 22.2mm |
---|
SPT-LM00750 | 750psi (5MPa) | 51mm | 22.2mm |
---|
SPT-LM01000* | 1000psi (7MPa) | 45mm | 19.1mm |
---|
SPT-LM01500 | 1500psi (10MPa) | 45mm | 19.1mm |
---|
SPT-LM02000* | 2000psi (14MPa) | 45mm | 19.1mm |
---|
SPT-LM03000* | 3000psi (21MPa) | 45mm | 19.1mm |
---|
SPT-LM05000* | 5000psi (34MPa) | 45mm | 19.1mm |
---|
SPT-LM07500 | 7500psi (52MPa) | 45mm | 19.1mm |
---|
SPT-LM10000* | 10000psi (69MPa) | 45mm | 19.1mm |
---|
D1=38mm
规格
励磁/电源(可接受) | 0 至 10Vdc |
---|
输出 | <=5psi = 5mV/V(标称) 15 至 100psi = 10mV/V(标称) >=150psi = 2mV/V(标称) |
---|
电桥电阻 | <=150psi = 5000 Ω >150psi = 350 Ω |
---|
准确性 | ±0.5% FS |
---|
解析度 | 无限的 |
---|
温度系数(零) | ±0.018% FS /℃ (≥150psi) |
---|
温度系数(跨度) | ±0.036% 读数/℃ (≥150psi) |
---|
工作温度范围 | -54℃ 至 121℃ |
---|
补偿温度范围 | 16℃~71℃ |
---|
超量程容量 | 50% FS |
---|
主要建筑材料 | 不锈钢 |
---|
端口材料 | 不锈钢 |
---|
压力口螺纹 | 1/4-18 NPT 内螺纹 |
---|
电气终端 | 1m(一体式电缆)
|
---|