广州锐拓10年行业经验销售日本Kyowa共和系列传感器,Kyowa BER-A-58S-(500KPA~5MPA)墙面土压计。
概要
适用于测量盾构机的舱壁土压和壁后灌浆压力
本传感器在设计上不受构件物弯曲的影响,是一种载荷型土压计,适用于测量墙面土压。备有12S型和58S型两种产品,可根据安装方向选择使用。和齐纳安全栅组合,可以构筑本质安全的防爆系统。
特点
●即使受压面磨损,也不会影响输出和初始值
●不受弯曲影响的载荷式土压计
●用于测量粒径为φ10左右的粉体压力
●采用本质安全型防爆结构
规格
性能
额定容量 | 压力 : 500kPa 载重 : 2.1kN |
---|---|
非线性 | ±1%RO或以内 |
滞后 | ±1%RO或以内 |
额定输出 | 1mV/V(2000×10-6应变量)或以上 |
环境特性
允许使用温度范围 | -30~80℃ |
---|---|
温度补偿范围 | 0~70℃ |
零点温度影响 | ±0.1%RO/℃或以内 |
输出温度影响 | ±0.1%/℃或以内 |
电气特性
最大激励电压 | 10V AC或DC |
---|---|
推荐激励电压 | 2~5V AC或DC |
输入电阻 | 350Ω±2% |
输出电阻 | 350Ω±2% |
电缆 | 0.5mm2,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线30m,外径10mm,前端裸线 (屏蔽线没有与主机连接) |
机械特性
安全过载 | 120% |
---|---|
受压面 | 约φ73 |
外装 | 受压面 不锈钢材质 轮缘,电缆引出部 MF Zn-C电镀 |
耐水压 | 600kPa(电缆引出部) |
重量 | 约3.1kg |
外形尺寸图