广州锐拓10年行业经验销售日本kubota久保田系列称重传感器,Kubota KL-SD-台秤。
描述
特长
称量: 6公斤~ 400公斤(无检定品)
3公斤~ 1500公斤(检定品)电池式(电池寿命约3000小时)
或交流适配器(可选)载物台尺寸: 300(W )×250(D )~ 1200(W )×1200(D )毫米
带背光的清晰、大质量表示
有打印机等丰富的选项
无检定品
类型 | KL-SD-N6MSH | KL-SD-N32SH | KL-SD-N60AH | KL-SD-N150AH | KL-SD-N400BH赫兹 |
---|---|---|---|---|---|
日本航空公司代码 | 4997983305504 | 4997983305603 | 4997983305702 | 4997983305801 | – |
冰雹量/眼睛量 (切换式) | 6000克/ 1克 | 30公斤/ 5公斤 | 60公斤/ 10公斤 | 120公斤/ 20公斤 | 300公斤/ 50公斤 |
6020克/ 2克 | 32公斤/ 10公斤 | 60.2公斤/ 20公斤 | 150公斤/ 50公斤 | 400公斤/ 100克 |
检定品
类型 | KL-SD-K6MS | KL-SD-K32S | KL-SD-K60A | KL-SD-K150A | KL-SD-K400B | 日本中小学1500升 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本航空公司代码 | 4997983304705 | 4997983304804 | 4997983304903 | 4997983305009 | – | – |
冰雹量/眼睛量 (切换式) | 3000克/ 1克 | 15公斤/ 5公斤 | 32公斤/ 10公斤 | 60公斤/ 20公斤 | 200公斤/ 50公斤 | 600公斤/ 0.2公斤 |
6000克/ 2克 | 32公斤/ 10公斤 | 60公斤/ 20公斤 | 150公斤/ 50公斤 | 400公斤/ 100克 | 1500公斤/ 0.5公斤 |
高精度检定品
类型 | KL-SD-K6MSH | KL-SD-K32SH | KL-SD-K60AH | KL-SD-K150AH | KL-SD-K400BH赫兹 |
---|---|---|---|---|---|
日本航空公司代码 | 4997983305108 | 4997983305207 | 4997983305306 | 4997983305405 | – |
冰雹量/眼睛量 (切换式) | 6000克/ 1克 | 30公斤/ 5公斤 | 60公斤/ 10公斤 | 120公斤/ 20公斤 | 300公斤/ 50公斤 |
6020克/ 2克 | 32公斤/ 10公斤 | 60.2公斤/ 20公斤 | 150公斤/ 50公斤 | 400公斤/ 100克 |